Foto: A. Zelck / DRKSEinwohner Stadt Herne: | 156.374 Personen (31.12.2018) |
Größe der Stadt Herne: | 5.141 ha |
Lage der Stadt Herne: | nördliche Breite 51°32,27', |
Größe des Kreisverbandsgebietes: | 5.141 ha |
Einwohner Kreisverbandsgebiet: | 156.374 Personen |
Mitglieder (31.12.2018): | 2.713 Mitglieder |
aktive Mitwirkende: | ca. 250 Personen |
hauptamtliche Beschäftigte: | ca. 400 Personen |
Der DRK Kreisverband Herne und Wanne-Eickel e.V. ist 100%-iger Gesellschafter von zwei Tochtergesellschaften:
a) DRK Soziale Dienste Herne/Wanne-Eickel gGmbH (HRB 9727, AG Bochum)
Diese ist Träger der DRK Sozialstation.
b) DRK Pflege-, Betreuungs- und Service Wanne-Eickel GmbH (HRB 11543, AG Bochum)
Diese ist Träger der Pflegeinrichtungen DRK Hausgemeinschaften und DRK Haus am Flottmannpark.